Share

Giá Thép Tấm, Thép Hình

Giá Thép Tấm – Thép Hình

Bảng giá thép Tấm,thép hình

Công Ty UTIHOUSE chuyên phân phối các loại thép tấm, thép hình , thép ống, thép hộp với giá cả cạnh tranh và chất lượng đảm bảo và giá các loại thép luôn được chúng tôi cập nhật thường xuyên.

Hãy Liên Hệ HOTLINE 0911 0111 22

hoặc email : utihouse.com@gmail.com để được báo giá chính xác nhất.

STT TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ ( ĐÁ CÓ VAT )
Thép Tấm Lá Cán Nguội, Cán Nóng ( SPCC , SPHC )
1 Thép Tấm SPCC 1mm x 1000/1250xQC 18,000
2 Thép Tấm SPHC 1,2mm x 1000/1220/1250xQC 17,000
3 Thép Tấm SPHC 1,4mm x 1000/1220/1250xQC 17,000
4 Thép Tấm SPHC 1,5mm x 1000/1220/1250xQC 16,500
5 Thép Tấm SPHC 1,8mm x 1000/1220/1250xQC 16,500
6 Thép Tấm SPHC 2,0mm x 1000/1220/1250xQC 16,200
7 Thép Tấm SPHC 2,5mm x 1000/1220/1250xQC 16,000
8 Thép Tấm SPHC 3,0mm x 1000/1220/1250xQC 15,500
STT TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ ( ĐÁ CÓ VAT )
Thép Tấm SS400 / Q235 / A36
1 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 3mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,300
2 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 4mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,300
3 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 5mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,300
4 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 5mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
5 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 6mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
6 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 8mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
7 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 10mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
8 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 10mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
9 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 12mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
10 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 12mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
11 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 14mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
12 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 14mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
13 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 15mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
14 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 15mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
15 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 16mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
16 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 16mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
17 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 18mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
18 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 18mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
19 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 20mm x 1.5mx6m/12m/QC 15,400
20 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 20mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
21 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 22mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
22 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 25mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
23 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 28mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
24 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 30mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
25 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 32mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
26 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 35mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
27 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 38mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
28 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 40mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
29 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 50mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
30 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 60mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
31 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 70mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
32 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 80mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
33 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 90mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
34 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 100mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
35 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 110mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
36 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 150mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
37 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 170mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
38 Thép Tấm SS400B / Q235 /  A36 200mm x 2.0mx6m/12m/QC 15,400
STT TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ ( ĐÁ CÓ VAT )
Thép Tấm Q345B / A572
1
Thép Tấm Q345B / A572 4mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,300
2
Thép Tấm Q345B / A572 5mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,300
3
Thép Tấm Q345B / A572 5mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
4
Thép Tấm Q345B / A572 6mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
5 Thép Tấm Q345B / A572 6mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
6 Thép Tấm Q345B / A572 8mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
7 Thép Tấm Q345B / A572 8mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
8 Thép Tấm Q345B / A572 10mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
9 Thép Tấm Q345B / A572 10mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
10 Thép Tấm Q345B / A572 12mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
11 Thép Tấm Q345B / A572 12mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
12 Thép Tấm Q345B / A572 14mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
13 Thép Tấm Q345B / A572 14mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
14 Thép Tấm Q345B / A572 15mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
15 Thép Tấm Q345B / A572 15mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
16 Thép Tấm Q345B / A572 16mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
17 Thép Tấm Q345B / A572 16mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
18 Thép Tấm Q345B / A572 18mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
19 Thép Tấm Q345B / A572 18mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
20 Thép Tấm Q345B / A572 20mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
21 Thép Tấm Q345B / A572 20mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
22 Thép Tấm Q345B / A572 22mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
23 Thép Tấm Q345B / A572 25mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
24 Thép Tấm Q345B / A572 28mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
25 Thép Tấm Q345B / A572 30mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
26 Thép Tấm Q345B / A572 32mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
27 Thép Tấm Q345B / A572 35mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
28 Thép Tấm Q345B / A572 38mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
29 Thép Tấm Q345B / A572 40mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
30 Thép Tấm Q345B / A572 50mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
31 Thép Tấm Q345B / A572 60mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
32 Thép Tấm Q345B / A572 70mm x 1.5mx6m/12m/QC 16,400
33 Thép Tấm Q345B / A572 80mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
34 Thép Tấm Q345B / A572 90mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
35 Thép Tấm Q345B / A572 100mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
36 Thép Tấm Q345B / A572 110mm x 2.0mx6m/12m/QC 16,400
STT TÊN MẶT HÀNG QUY CÁCH ĐƠN GIÁ ( ĐÁ CÓ VAT )
Thép Tấm Gân
1 Thép Tấm Gân 3mm 3mm x 1500x6m/12m/QC 15,800
2 Thép Tấm Gân 4mm 4mm x 1500x6m/12m/QC 15,800
3 Thép Tấm Gân 5mm 5mm x 1500x6m/12m/QC 15,800
4 Thép Tấm Gân 6mm 6mm x 1500x6m/12m/QC 15,800
5 Thép Tấm Gân 8mm 8mm x 1500x6m/12m/QC 15,800
6 Thép Tấm Gân 10mm 10mm x 1500x6m/12m/QC 15,800
THÉP HÌNH CHỮ H ( Hbeam )    
 STT  QUY CÁCH ( Dung Sai )  KHỐI LƯỢNG ( kg/m )  ĐƠN GIÁ / KG 
 1 H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m ( 5 – 7% ) 17.2 15,500
 2 H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m ( 10 – 12% ) 17.2 15,300
 3 H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m ( 5 – 7% ) 23.8 15,500
 4 H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m ( 10  – 12% ) 23.8 15,300
 5 H 148 x 100 x 6 x 9 x 12m ( 5 – 7% ) 20.7 15,500
6 H 148 x 100 x 6 x 9 x 12m ( 10 – 12% ) 20.7 15,300
 7 H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m ( 5 – 7% ) 31.5 15,500
 8 H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m ( 10 – 12% )  31.5 15,300
9 H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m ( 5 – 7% ) 40.4 15,500
10 H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m ( 10 – 12% ) 40.4 15,300
11 H 194 x 150 x 6 x 9 x 12m ( 5 – 7% ) 30.6 15,500
12 H 194 x 150 x 6 x 9 x 12m ( 10 – 12% ) 30.6 15,300
13 H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m ( 5 – 7% ) 49.9 15,500
14 H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m ( 10 – 12% ) 49.9 15,300
15 H 244 x 175 x 7 x 11 x 12m ( 5 – 7% ) 44.1 15,500
16 H 244 x 175 x 7 x 11 x 12m ( 10 – 12% ) 44.1 15,300
17 H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m ( 5 – 7% ) 72.4 15,500
18 H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m ( 10 – 12% ) 72.4 15,300
19 H 294 x 200 x 8 x 12 x 12m ( 5 – 7% ) 56.8 15,500
20 H 294 x 200 x 8 x 12 x 12m ( 10 – 12% ) 56.8 15,300
21 H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m ( 5 – 7% ) 94 15,500
22 H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m ( 5 – 7% ) 79.7 15,500
23 H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m ( 5 – 7% ) 137 15,500
24 H 390 x 300 x 10 x 16 x 12m ( 5 – 7% ) 107 15,500
25 H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m ( 5 – 7% ) 172 15,500
26 H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m ( 5 – 7% ) 124 15,500
27 H 482 x 300 x 11 x 15 x 12m ( 5 – 7% ) 114 15,500
28 H 488 x 300 x 11 x 18 x 12m ( 5 – 7% ) 128 15,500
29 H 582 x 300 x 12 x 17 x 12m ( 5 – 7% ) 137 15,500
30 H 588 x 300 x 12 x 20 x 12m ( 5 – 7% ) 151 15,500
THÉP HÌNH CHỮ I ( Ibeam )    
 STT  QUY CÁCH ( Dung Sai )  KHỐI LƯỢNG ( kg/m )  ĐƠN GIÁ / KG 
1 I 80 x 46 x 3.2 x 6m ( 10 – 12 % ) 5 15,500
2 I 100 x 55 x 3.6 x 6m ( 10 – 12 % ) 6.9 15,000
3 I 120 x 64 x 3.8 x 6m ( 10 –  12 % ) 8.9 15,000
4 I 150 x 75 x 5 x 7 x 6m/12m ( 5  – 7 % ) 14 15,200
5 I 150 x 75 x 5 x 7 x 6m/12m ( 10  – 12 % ) 14  15,000
6 I 198 x 99 x 4.5 x 7 x 6m/12m ( 5 – 7 % ) 18.2 15,200
7 I 198 x 99 x 4.5 x 7 x 6m/12m ( 10 – 12 % ) 18.2 15,000
8 I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 21.3 15,200
9 I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 21.3 15,000
10 I 248 x 124 x 5 x 8 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 25.7 15,200
11 I 248 x 124 x 5 x 8 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 25.7 15,000
12
I 250 x 125 x 6 x 9 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 29.6 15,200
13 I 250 x 125 x 6 x 9 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 29.6 15,000
14 I 298 x 149 x 5.5 x 8 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 32 15,200
15 I 298 x 149 x 5.5 x 8 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 32 15,000
16 I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 36.7 15,200
17 I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 36.7 15,000
18 I 346 x 174 x 6 x 9 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 41.4 15,200
19 I 346 x 174 x 6 x 9 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 41.4 15,000
20
I 350 x 175 x 7 x 11 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 49.6 15,200
21
I 350 x 175 x 7 x 11 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 49.6 15,000
22 I 396 x 199 x 7 x 11 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 56.6 15,200
23 I 396 x 199 x 7 x 11 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 56.6 15,000
24 I 400 x 200 x 8 x 13 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 66 15,200
25 I 400 x 200 x 8 x 13 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 66 15,000
26 I 446 x 199 x 8 x 12 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 66.2 15,200
27 I 450 x 200 x 9 x 14 x 6m /12m ( 10 – 12 % ) 76 15,000
28 I 496 x 199 x 8 x 12 x 12m ( 5 – 7 % ) 79.5 15,200
29 I 500 x 200 x 10 x 16 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 89.6 15,200
30 I 596 x 199 x 10 x 15 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 94.6 15,200
31 I 600 x 200 x 11 x 17 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 106 15,200
32
I 700 x 300 x 13 x 24 x 6m /12m ( 5 – 7 % ) 185 15,200
33 I 800 x 300 x 14 x 26 x 12m ( 5 – 7 % ) 210 15,200
34 I 900 x 300 x 14 x 26 x 12m ( 5 – 7 % ) 240 15,200
THÉP HÌNH CHỮ V ( Angle )    
 STT  QUY CÁCH   KHỐI LƯỢNG ( kg/m )  ĐƠN GIÁ / KG 
1 V 40 x 3mm x 6m 1.87 15,000
2 V 40 x 4mm x 6m 2.42 15,000
3 V 50 x 4mm x 6m 3.07 15,000
4 V 50 x 5mm x 6m 3.77 15,000
5 V 50 x 6mm x 6m 4.43 15,000
6 V 63 x 5mm x 6m 4.82 15,000
7 V 63 x 6mm x 6m 5.72 15,000
8 V 65 x 4mm x 6m 3.7 15,000
9 V 65 x 5mm x 6m 4.55 15,000
10 V 65 x 6mm x 6m 5.91 15,000
11 V 70 x 5mm x 6m / 12m 5.37 15,000
12
V 70 x 6mm x 6m / 12m 6.38 15,000
13 V 70 x 7mm x 6m / 12m 7.38 15,000
14 V 75 x 5mm x 6m / 12m 5.82 15,000
15 V 75 x 6mm x 6m / 12m 6.85 15,000
16 V 75 x 7mm x 6m / 12m 7.81 15,000
17 V 75 x 8mm x 6m / 12m 8.92 15,000
18 V 75 x 9mm x 6m / 12m 9.96 15,000
19 V 80 x 6mm x 6m / 12m 7.32 16,000
20
V 80 x 7mm x 6m / 12m 8.49 16,000
21
V 80 x 8mm x 6m / 12m 9.66 16,000
22 V 90 x 6mm x 6m / 12m 8.25 16,000
23 V 90 x 7mm x 6m / 12m 9.59 16,000
24 V 90 x 8mm x 6m / 12m 10.94 16,000
25 V 90 x 9mm x 6m / 12m 12.24 16,000
26 V 90 x 10mm x 6m / 12m 13.52 16,000
27 V 100 x 7mm x 6m / 12m 10.83 16,000
28 V 100 x 8mm x 6m / 12m 11.49 16,000
29 V 100 x 10mm x 6m / 12m 15.12 16,000
30 V 120 x 8mm x 6m / 12m 14.7 16,000
31 V 120 x 10mm x 6m / 12m 18.2 16,000
32
V 120 x 12mm x 6m / 12m 21.66 16,000
33 V 125 x 10mm x 6m / 12m 19.13 16,000
34 V 125 x 12mm x 6m / 12m 22.7 16,000
35 V 130 x 10mm x 6m / 12m 19.75 16,000
36 V 130 x 12mm x 6m / 12m 13.4 16,000
37 V 130 x 15mm x 6m / 12m 28.8 16,000
38 V 150 x 10mm x 6m / 12m 22.9 16,000
39 V 150 x 12mm x 6m / 12m 27.3 16,000
40 V 150 x 15mm x 6m / 12m 33.6 16,000
41 V 175 x 12mm x 6m / 12m 31.8 16,000
42 V 175 x 15mm x 6m / 12m 39.4 16,000
43 V 200 x 15mm x 6m / 12m 45.6 16,000
44 V 200 x 20mm x 6m / 12m 60.06 16,000
THÉP HÌNH CHỮ U ( Channel )    
 STT  QUY CÁCH   KHỐI LƯỢNG ( kg/m )  ĐƠN GIÁ / KG 
1 U 50 x 30 x 2.2mm x 6m 2.3 15,200
2 U 65 x 30 x 3mm x 6m 2.8 15,000
3 U 75 x 40 x 3.8mm x 6m 5.3 15,000
4 U 80 x 38 x 3mm x 6m 3.6 15,000
5 U 80 x 43 x 6mm x 6m 6 15,000
6 U 100 x 42.5 x 3.3mm x 6m 5.2 15,000
7 U 100 x 46 x 4.5mm x 6m 7.5 15,000
8 U 100 x 46 x 4.5mm x 12m 9 15,000
9 U 100 x 50 x 5mm x 6m/12m 9.4 15,000
10 U 120 x 50 x 4mm x 6m/12m 6.9 15,000
11 U 120 x 50 x 5mm x 6m/12m 9.3 15,000
12
U 120 x 53 x 5.5mm x 6m/12m 10 15,000
13 U 125 x 65 x 6mm x 6m/12m 13.4 15,000
14 U 140 x 52 x 4.5mm x 6m/12m 9.5 15,000
15 U 140 x 58 x 6mm x 6m/12m 12.4 15,000
16 U 150 x 75 x 6.5mm x 6m/12m 18.6 15,000
17 U 150 x 75 x 6.5mm x 6m/12m-posco 18.6 15,000
18 U 160 x 56 x 5.2mm x 6m/12m 12.5 15,000
19 U 160 x 58 x 5.5mm x 6m 14.2 15,000
20 U 180 x 64 x 6mm x 6m/12m 15 15,000
21
U 200 x 69 x 5.4mm x 6m/12m 17 15,000
22
U 200 x 71 x 5.2mm x 6m/12m 18.4 15,000
23 U 200 x 75 x 8.5mm x 6m/12m 23.5 15,000
24 U 200 x 75 x 9mm x 6m/12m 24.6 15,000
25 U 200 x 80 x 7.5mm x 11 x 12m-HQ 24.6 16,500
26 U 250 x 78 x 6mm x 6m/12m 22.8 15,000
27 U 250 x 78 x 7mm x 6m/12m 23.5 15,000
28 U 250 x 78 x 8mm x 6m/12m 24.6 15,000
29 U 250 x 90 x 9mm x 13 x 12m-HQ 34.6 16,500
30
U 280 x 82 x 7.5mm x 6m/12m 31.4 15,000
31 U 300 x 85 x 7mm x 6m 31 15,000
32
U 300 x 82 x 9.5mm x 12m 31 15,000
33
U 300 x 87 x 9.5mm x 12m 39.2 15,000
34 U 300 x 90 x 9mm x 13 x 12m – HQ 38.1 16,500
35 U 380 x 100 x 10.5mm x 16 x 6m/12m – HQ 54.5 16,500
36 U 400 x 100 x 10.5mm x 6m/12m 58.9 15,000
THÉP HỘP MẠ KẼM
 KÍCH THƯỚC  ĐỘ DÀY  KG/CÂY  GIÁ TỔ HỢP   GIÁ NHÀ MÁY
 10 x 30  0.7 2.53 45,600 48,100
0.8 2.87 51,700 54,600
0.9 3.21 57,800 61,000
1.0 3.54 63,800 67,300
1.1 3.87 69,700 73,600
1.2 4.20 75,600 79,800
1.4 4.83 87,000 91,800
12 x 12 0.7 1.47 26,500 28,000
0.8 1.66 29,900 31,600
0.9 1.85 33,300 35,200
1.0 2.03 36,600 38,600
1.1 2.21 39,800 42,000
1.2 2.39 43,100 45,500
1.4 2.72 49,000 51,700
13 x 26 0.7 2.46 44,300 46,800
0.8 2.79 50,300 53,100
0.9 3.12 56,200 59,300
1.0 3.45 62,100 65,600
1.1 3.77 67,900 71,700
1.2 4.08 73,500 77,600
1.4 4.7 84,600 89,300
1.5 5 90,000 95,000
14 x 14 0.7 1.74 31,400 33,100
0.8 1.97 35,500 37,500
0.9 2.19 39,500 41,700
1.0 2.41 43,400 45,800
1.1 2.63 47,400 50,000
1.2 2.84 51,200 54,000
1.4 3.25 58,500 61,800
1.5 3.45 62,100 65,600
1.8 4.02 72,400 76,400
2.0 4.37 78,700 83,100
16 x 16 0.7 2.0 36,000 38,000
0.8 2.27 40,900 43,200
0.9 2.53 45,600 48,100
1.0 2.79 50,300 53,100
1.1 3.04 54,800 57,800
1.2 3.29 59,300 62,600
1.4 3.78 68,100 71,300
1.5 4.01 72,200 76,200
1.8 4.69 84,500 89,200
2.0 5.12 92,200 97,300
20 x 20 0.7 2.53 45,600 48,100
0.8 2.87 51,700 54,600
0.9 3.21 57,800 61,000
1.0 3.54 63,800 67,300
1.1 3.87 69,700 73,600
1.2 4.2 75,600 79,800
1.4 4.83 87,000 91,800
1.5 5.14 92,600 97,700
1.8 6.05 108,900 115,000
2.0 6.63 119,400 126,000
20 x 25 0.7 2.86 51,500 54,400
0.8 3.25 58,500 61,800
0.9 3.63 65,400 69,000
1.0 4.01 72,200 76,200
1.1 4.39 79,100 83,500
1.2 4.76 85,700 90,500
1.4 5.49 98,900 104,400
1.5 5.85 105,300 111,200
1.8 6.9 124,200 131,100
2.0 7.57 136,300 143,900
25 x 25 | 20 x 30 | 15 x 30 0.7 3.19 57,500 60,700
0.8 3.62 65,200 68,800
0.9 4.06 73,100  77,200
1.0 4.48 80,700  85,200
1.1 4.91 88,400 93,300
1.2 5.33 96,000  101,300
1.4 6.15 110,700  116,900
1.5 6.56 118,100 124,700
1.8 7.75 139,500  147,250
2.0 8.52 153,400 161,900
30 x 30 | 20 x 40  0.7 3.85 69,300 73,200
0.8 4.38 78,900 83,300
0.9 4.9 88,200 93,100
1.0 5.43 97,800 103,200
1.1 5.94 107,000 112,900
1.2 6.46 116,300 122,800
1.4 7.47 134,500 142,000
1.5 7.97 143,500 151,500
1.8 9.44 170,000 179,400
2.0 10.4 187,200 197,600
2.3 11.8 212,400 259,600
2.5 12.72 229,000 279,900
25 x 50 0.7 4.83 87,000 91,800
0.8 5.51 99,200 104,700
0.9 6.18 111,300 117,500
1.0 6.84 123,200 130,000
1.1 7.5 135,000 142,500
1.2 8.15 146,700 154,900
1.4 9.45 170,100 179,600
1.5 10.09 181,700 191,800
1.8 11.98 215,700 227,700
2.0 13.23 238,200 251,400
2.3 15.06 271,100 331,400
2.5 16.25 292,500 357,500
40 x 40 0.7 5.16 92,900 98,100
0.8 5.88 105,900 111,800
0.9 6.6 118,800 125,400
1.0 7.31 131,600 138,900
1.1 8.02 144,400 152,400
1.2 8.72 157,000 165,700
1.4 10.11 182,000 192,100
1.5 10.8 194,400 205,200
1.8 12.83 231,000 243,800
2.0 14.17 255,100 311,800
2.3 16.14 290,600 355,100
2.5 17.43 313,800 383,500
2.8 19.33 348,000 425,300
3.0 20.57 370,300 452,600
30 x 60 0.9 7.45 134,100 141,600
1.0 8.25 148,500 156,800
1.1 9.05 162,900 172,000
1.2 9.85 177,300 187,200
1.4 11.43 205,800 217,200
1.5 12.21 219,800 232,000
1.8 14.53 261,600 276,100
2.0 16.05 288,900 305,000
2.3 18.3 329,400 402,600
2.5 19.78 356,100 435,200
2.8 21.97 395,500 483,400
3.0 23.4 421,200 514,800
50 x 50 | 40 x 60 1.0 9.19 165,500 174,700
1.1 10.09 181,700 191,800
1.2 10.98 197,700 208,700
1.4 12.74 229,400 242,100
1.5 13.62 245,200 258,800
1.8 16.22 292,000 308,200
2.0 17.94 323,000 340,900
2.3 20.47 368,500 450,400
2.5 22.14 398,600 487,100
2.8 24.6 442,800 541,200
3.0 26.23 472,200 577,100
3.2 28.83 519,000 634,300
3.5 30.2 543,600 664,400
60 x 60 | 40 x 80 1.1 12.16 218,900 231,100
1.2 13.24 238,400 251,600
1.4 15.38 276,900 292,300
1.5 16.45 296,100 312,600
1.8 19.61 353,000 372,600
2.0 21.7 390,600 412,300
2.3 24.8 446,400 545,600
2.5 26.85 483,300 590,700
2.8 29.88 537,900 657,400
3.0 31.88 573,900 701,400
3.2 33.86 609,500 745,000
3.5 36.19 662,300 809,400
50 x 100 1.4 19.33 348,000 367,300
1.5 20.68 372,300 393,000
1.8 24.59 442,700 467,300
2.0 27.34 492,200 519,500
2.3 31.29 563,300 688,400
2.5 33.89 610,100 745,600
2.8 37.77 679,900 831,000
3.0 40.33 726,000 887,300
3.2 42.87 771,700 943,200
3.5 46.65 839,700 1,026,300
3.8 50.39 907,100 1,108,600
4.0 52.87 951,700 1,163,200
90 x 90 | 60 x 120 1.5 24.92 448,600 473,500
1.8 29.79 536,300 566,100
2.0 33.01 594,200 627,200
2.3 37.08 667,500 815,800
2.5 40.98 737,700 901,600
2.8 45.7 822,600 1,005,400
3.0 48.83 879,000 1,074,300
3.2 51.94 935,000 1,142,700
3.5 56.58 1,018,500 1,244,800
3.8 61.17 1,101,100 1,345,800
4.0 64.21 1,155,800 1,412,700
50 x 100 2.0 36.78 662,100 698,900
2.5 45.69 822,500 1,005,200
2.8 50.98 917,700 1,121,600
3.0 54.49 980,900 1,198,800
3.2 57.97 1,043,500 1,275,400
3.5 63.17 1,137,100 1,389,800
3.8 68.33 1,230,000 1,503,300
4.0 71.74 1,291,400 1,578,300
100 x 150 2.0 46.2 831,600 877,800
2.5 57.46 1,034,300 1,264,200
2.8 64.17 1,155,100 1,411,800
3.0 68.62 1,235,200 1,509,700
3.2 73.04 1,314,800 1,606,900
3.5 79.66 1,433,900 1,752,600
3.8 86.23 1,552,200 1,897,100
4.0 90.58 1,630,500 1,992,800
100 x 200 2.0 55.62 1,001,200 1,056,800
2.5 69.24 1,246,400 1,523,300
2.8 77.36 1,392,500 1,702,000
3.0 82.75 1,489,500 1,820,500
3.2 88.12 1,586,200 1,938,700
3.5 96.14 1,730,600 2,115,100
3.8 104.12 1,874,200 2,290,700
4.0 109.42 1,969,600 2,407,300
150 x 150 2.0 55.77 1,003,900 1.230.400
2.5 69.47 1,250,500 1,535,300
2.8 77.65 1,397,700 1,716,100
3.0 83.08 1,495,500 1,836,100
3.2 88.05 1,584,900 1,946,000
3.5 96.60 1,738,800 2,134,900
3.8 104.67 1,884,100 2,313,300
4.0 110.03 1,980,600 2,431,700
THÉP HỘP ĐEN
 KÍCH THƯỚC  ĐỘ DÀY  KG/CÂY  GIÁ TỔ HỢP   GIÁ NHÀ MÁY
 10 x 30  0.7 2.53 40,500 41,800
0.8 2.87 46,300 47,400
0.9 3.21 51,400 53,000
1.0 3.54 56,700 58,500
1.1 3.87 62,000 63,900
1.2 4.20 67,200 69,300
1.4 4.83 77,300 80,000
12 x 12 0.7 1.47 23,600 24,300
0.8 1.66 26,600 27,400
0.9 1.85 29,600 30,600
1.0 2.03 32,500 33,500
1.1 2.21 35,400 36,500
1.2 2.39 38,300 39,500
1.4 2.72 43,600 44,900
13 x 26 0.7 2.46 39,400 40,600
0.8 2.79 44,700 46,100
0.9 3.12 50,000 51,500
1.0 3.45 55,200 57,000
1.1 3.77 60,400 62,300
1.2 4.08 65,300 67,400
1.4 4.7 75,200 77,600
1.5 5 80,000 82,500
14 x 14 0.7 1.74 27,900 28,800
0.8 1.97 31,600 32,600
