Bảng Giá Thép
Bảng Giá Thép
Công Ty TNHH UTIHOUSE Chuyên cung cấp các loại thép xây dựng giá rẻ với chất lượng uy tín đảm bảo…Vận chuyển nhanh chóng và nhiệt tình.
Với tình hình giá sắt thép có nhiều biến động như hiện nay , nên để có một đơn giá chính xác nhất quý khách có thể gọi điện đến số Hotline : 0911 0111 22 hoặc Email : utihouse.com@gmail.com chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách nhanh nhất.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối sắt thép xây dựng cho các công trình lớn nhỏ trên toàn TPHCM , chắc chắn chúng tôi sẽ mang lại những dịch vụ tốt nhất đi kèm những sản phẩm chất lượng cao
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KL/Cây (kg) | GIÁ THÉP ( VNĐ / KG ) | |
Việt Nhật | Hòa Phát | ||||
1 | Thép Φ6 | kg | 13,500 | 12,500 | |
2 | Thép Φ8 | kg | 13,500 | 12,500 | |
3 | Thép Φ10 | Cây ( 11,7m) | 7,21 | 13,200 | 12,400 |
4 | Thép Φ12 | Cây ( 11,7m) | 10,39 | 13,000 | 12,200 |
5 | Thép Φ14 | Cây ( 11,7m) | 14,15 | 13,000 | 12,200 |
6 | Thép Φ16 | Cây ( 11,7m) | 18,48 | 13,000 | 12,200 |
7 | Thép Φ18 | Cây ( 11,7m) | 23,38 | 13,000 | 12,200 |
8 | Thép Φ20 | Cây ( 11,7m) | 28,85 | 13,000 | 12,200 |
9 | Thép Φ22 | Cây ( 11,7m) | 34,91 | 13,000 | 12,000 |
10 | Thép Φ25 | Cây ( 11,7m) | 45,09 | 13,000 | 12,000 |
11 | Thép Φ28 | Cây ( 11,7m) | 56,56 | 13,000 | 12,000 |
12 | Thép Φ32 | Cây ( 11,7m) | 73,83 | 13,000 | 12,000 |
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KL/Cây (kg) | GIÁ THÉP ( VNĐ / KG ) |
Miền Nam | ||||
1 | Thép Φ6 | kg | 12,800 | |
2 | Thép Φ8 | kg | 12,800 | |
3 | Thép Φ10 | Cây ( 11,7m) | 7,21 | 12,700 |
4 | Thép Φ12 | Cây ( 11,7m) | 10,39 | 12,700 |
5 | Thép Φ14 | Cây ( 11,7m) | 14,15 | 12,700 |
6 | Thép Φ16 | Cây ( 11,7m) | 18,48 | 12,700 |
7 | Thép Φ18 | Cây ( 11,7m) | 23,38 | 12,700 |
8 | Thép Φ20 | Cây ( 11,7m) | 28,85 | 12,700 |
9 | Thép Φ22 | Cây ( 11,7m) | 34,91 | 12,600 |
10 | Thép Φ25 | Cây ( 11,7m) | 45,09 | 12,600 |
11 | Thép Φ28 | Cây ( 11,7m) | 56,56 | 12,600 |
12 | Thép Φ32 | Cây ( 11,7m) | 73,83 | 12,600 |
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KL/Cây (kg) | GIÁ THÉP ( VNĐ / KG ) |
POMINA CB400 | ||||
1 | Thép Φ6 | kg | 13,100 | |
2 | Thép Φ8 | kg | 13,100 | |
3 | Thép Φ10 | Cây ( 11,7m) | 7,21 | 13,000 |
4 | Thép Φ12 | Cây ( 11,7m) | 10,39 | 12,900 |
5 | Thép Φ14 | Cây ( 11,7m) | 14,15 | 12,900 |
6 | Thép Φ16 | Cây ( 11,7m) | 18,48 | 12,900 |
7 | Thép Φ18 | Cây ( 11,7m) | 23,38 | 12,900 |
8 | Thép Φ20 | Cây ( 11,7m) | 28,85 | 12,900 |
9 | Thép Φ22 | Cây ( 11,7m) | 34,91 | 12,500 |
10 | Thép Φ25 | Cây ( 11,7m) | 45,09 | 12,500 |
11 | Thép Φ28 | Cây ( 11,7m) | 56,56 | 12,500 |
12 | Thép Φ32 | Cây ( 11,7m) | 73,83 | 12,500 |
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KL/Cây (kg) | GIÁ THÉP ( VNĐ / KG ) |
POMINA CB300 | ||||
1 | Thép Φ6 | kg | 13,000 | |
2 | Thép Φ8 | kg | 13,000 | |
3 | Thép Φ10 | Cây ( 11,7m) | 7,21 | 12,900 |
4 | Thép Φ12 | Cây ( 11,7m) | 10,39 | 12,800 |
5 | Thép Φ14 | Cây ( 11,7m) | 14,15 | 12,800 |
6 | Thép Φ16 | Cây ( 11,7m) | 18,48 | 12,800 |
7 | Thép Φ18 | Cây ( 11,7m) | 23,38 | 12,800 |
8 | Thép Φ20 | Cây ( 11,7m) | 28,85 | 12,800 |
9 | Thép Φ22 | Cây ( 11,7m) | 34,91 | 12,400 |
10 | Thép Φ25 | Cây ( 11,7m) | 45,09 | 12,400 |
11 | Thép Φ28 | Cây ( 11,7m) | 56,56 | 12,400 |
12 | Thép Φ32 | Cây ( 11,7m) | 73,83 | 12,400 |
Một số loại vật liệu liên quan khác như :
- Đinh : 21,500 VNĐ / kg
- Kẽm : 21,000 VNĐ / kg
Lưu Ý :
- Đơn Giá Trên Chưa bao gồm VAT ( 10% )
- Đã bao gồm vận chuyển tại công trình TPHCM
- Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng.
- Phương thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Ngoài ra, chúng tôi còn kinh doanh các loại thép Tấm , Thép hình U , I , V với đa dạng chủng loại và giá thành rẻ , chất lượng đảm bảo và số lượng luôn đáp ứng yêu cầu
MỘT SỐ VLXD KHÁC






