Giá kính và Poly
Share
Giá Kính và Poly
Công Ty UTIHOUSE Chuyên phân phối và thi công các loại kính thường , kính cường lực , kính sơn , tấm poly với giá thành rẻ , chất lượng cao và đẹp…Giá kính và poly được cập nhật thường xuyên giúp quý khách dễ dàng nắm thông tin sản phẩm.
Hãy liên hệ HOTLINE : 0911 0111 22 hoặc email : utihouse.com@gmail.com để được chúng tôi báo giá chính xác nhất.
BẢNG GIÁ KÍNH , PHỤ KIỆN KÍNH
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Kính Cường Lực | |||
1 | Kính cường lực 5mm | m2 | 500,000 |
2 | Kính cường lực 8mm | m2 | 550,000 |
3 | Kính cường lực 10mm | m2 | 600,000 |
4 | Kính cường lực 12mm | m2 | 750,000 |
5 | Kính cường lực 15mm | m2 | 1,550,000 |
Kính Dán An Toàn | |||
1 | Kính dán an toàn 6.38mm | m2 | 550,000 |
2 | Kính dán an toàn 8.38mm | m2 | 600,000 |
3 | Kính dán an toàn 10.38mm | m2 | 700,000 |
Kính Màu Ốp Bếp , Ốp Tường ,Mặt Bàn… | |||
1 | Kính màu 5mm Thường | md | 500,000 |
2 | Kính màu 8mm Thường | md | 600,000 |
3 | Kính màu 10mm Thường | md | 700,000 |
4 | Kính màu 5mm Cường Lực | md | 650,000 |
5 | Kính màu 8mm Cường Lực | md | 700,000 |
6 | Kính màu 10mm Cường Lực | md | 800,000 |
Kính Màu Họa Tiết, Hoa Văn | |||
1 | Kính màu hoa văn 5mm Thường | md | 1,350,000 |
2 | Kính màu hoa văn 8mm Thường | md | 1,400,000 |
3 | Kính màu hoa văn 10mm Thường | md | 1,450,000 |
4 | Kính màu hoa văn 5mm Cường Lực | md | 1,400,000 |
5 | Kính màu hoa văn 8mm Cường Lực | md | 1,450,000 |
6 | Kính màu hoa văn 10mm Cường Lực | md | 1,650,000 |
Tranh Kính Nghệ Thuật | |||
1 | Tranh kính 8mm Thường | m2 | 2,100,000 |
2 | Tranh kính 10mm Thường | m2 | 2,200,000 |
3 | Tranh kính 12mm Thường | m2 | 2,300,000 |
4 | Tranh kính 8mm Cường Lực | m2 | 2,200,000 |
5 | Tranh kính 10mm Cường Lực | m2 | 2,300,000 |
6 | Tranh kính 12mm Cường Lực | m2 | 2,400,000 |
Gương ( Kính Thủy ) | |||
1 | Gương Bỉ 5mm | m2 | 700,000 |
2 | Gương ghép ô trang trí | m2 | 1,600,000 |
3 | Gương khắc nghệ thuật | m2 | 1,800,000 |
Phụ Kiện Cửa Kính ( Vách Kính ) | |||
1 | Cửa Kính Thủy Lực ( VPP Thái Lan ) | ||
2 | Bản lề sản | Cái | 1,200,000 |
3 | Kẹp trên | Cái | 300,000 |
4 | Kẹp dưới | Cái | 300,000 |
5 | Khóa sàn | Cái | 330,000 |
6 | Kẹp L | Cái | 330,000 |
7 | Kẹp Ty | Cái | 300,000 |
8 | Ngỗng Chế | Cái | 120,000 |
9 | Tay Nắm Inox , Đá , Thủy Tinh | Cái | 350,000 |
10 | Cửa Kính Trượt Treo ( VVP Thái Lan ) | ||
11 | Bộ phụ kiện bánh xe lùa | Bộ | 500,000 |
12 | Bộ phụ kiện ray Inox hộp 10×30 ( 40 – 50kg ) | Bộ | 2,300,000 |
13 | Bộ phụ kiện ray Inox hộp 10×30 ( 50 – 70kg ) | Bộ | 2,400,000 |
14 | Bộ phụ kiện ray Inox tròn D25 ( 100 – 150kg ) | Bộ | 4,600,000 |
15 | Bộ phụ kiện ray Inox tròn D25 ( 80 – 100kg ) | Bộ | 3,500,000 |
16 | Bộ phụ kiện ray Inox tròn D25 ( 70 – 90kg ) | Bộ | 2,500,000 |
17 | Bộ phụ kiện cửa lùa ray nhôm ( Max 80kg ) | Bộ | 700,000 |
18 | Bộ phụ kiện cửa lùa ray nhôm ( Max 120kg ) | Bộ | 900,000 |
19 | Tay nắm âm | Bộ | 200,000 |
20 | Kẹp Kính | Cái | 90,000 |
21 | Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 350,000 |
22 | Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 450,000 |
23 | Ray cửa lùa | md | 250,000 |
24 | Vách Tắm Kính Mở Quay (VVP Thái Lan ) | ||
25 | Định vị 90 độ đơn | Cái | 50,000 |
26 | Tay nắm vách tắm | Cái | 300,000 |
27 | Bản lề 90 độ ( 180 độ , 135 độ ) | Cái | 450,000 |
28 | Bộ giằng Inox chống rung | Cái | 550,000 |
29 | Doăng từ chắn nước | Cái | 80,000 |
30 | Doăng thường chắn nước | Cái | 50,000 |
31 | Đá granite chắn nước | md | 150,000 |
32 | Vách Tắm Kính Trượt (VPP Thái Lan ) | ||
33 | Bộ bản lề trượt | ||
34 | Bộ phụ kiện trượt ray nhôm-VVP Thái Lan | Bộ | 1,300,000 |
35 | Bộ phụ kiện trượt ray inox hộp 10 x 30-VVP Thái Lan | Bộ | 2,100,000 |
36 | Bộ phụ kiện trượt ray inox uốn Việt Nam | Bộ | 2,200,000 |
37 | Bộ phụ kiện trượt ray inox tròn D25-VVP Thái Lan | Bộ | 2,500,000 |
38 | Bộ phụ kiện trượt ray inox elip nhập khẩu Đức | Bộ | 4,100,000 |
39 | Phụ kiện khác | ||
40 | Tay nắm cửa | Cái | 250,000 |
41 | Ray trượt | Md | 250,000 |
42 | Doăn chắn nước | Cái | 500,000 |
43 | Đá granite chắn nước | Bộ | 150,000 |
44 | Vách Kính cường Lực | ||
45 | Đế sập nhôm 38 | Md | 45,000 |
46 | U inox | Md | 75,000 |
47 | Khung nhôm gia cường ( 25 x 76 ) | Md | 150,000 |
48 | Khung sắt gia cường ( 30 x 60 ) | Md | 200,000 |
BÁO GIÁ MẶT DỰNG NHÔM KÍNH
STT | TÊN | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Hệ Mặt Dựng Dùng Nhôm Trong Nước | ||||
1 | Shall 1100 | Hệ nhôm : Huyndai , Kính cường lực 10mm VFG , Phụ Kiện Kim Long ( TQ ) | m2 | 1,600,000 – 2,000,000 |
2 | CW 100 | Hệ nhôm : Huyndai , Kính cường lực 10mm VFG , Phụ Kiện Kim Long ( TQ ) | m2 | 1,600,000 – 2,000,000 |
3 | CW 135 | Hệ nhôm : Huyndai , Kính cường lực 10mm VFG , Phụ Kiện Kim Long ( TQ ) | m2 | 1,700,000 – 2,200,000 |
4 | CW 65 | Hệ nhôm : Đông Anh , Kính cường lực 10mm VFG , Phụ Kiện Kim Long ( TQ ) | m2 | 1,800,000 – 2,300,000 |
Hệ Mặt Dựng Nhôm Trung Quốc | ||||
5 | CW 65 | Hệ nhôm : Xingfa , Kính cường lực 10mm VFG , Phụ Kiện Kim Long ( TQ ) | m2 | 2.000,000 – 2,400,000 |
Hệ Mặt Dựng Nhôm Châu Âu | ||||
6 | MX SG | Hệ nhôm : Technal ( pháp ) , Kính cường lực 10mm VFG , Phụ Kiện theo bộ ( Pháp ) | m2 | 4.000,000 – 6,000,000 |
7 | CW 65 | Hệ nhôm : Reynears ( Bỉ ) , Kính cường lực 10mm VFG , Phụ Kiện theo bộ ( Bỉ ) | m2 | 3.500,000 – 5,000,000 |
8 | CW 65 | Hệ nhôm : Schuco ( Đức ) , Kính cường lực 10mm VFG , Phụ Kiện theo bộ ( Đức ) | m2 | 5.000,000 – 7,000,000 |
GIÁ TẤM LẤY SÁNG POLY
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
1 | Tấm Nhựa Đặc | |||
2 | Tấm đặc dày 1.6mm màu xanh hồ , trắng , trong, màu trà | Khổ : 1.22m x Chiều dài | 1.56m x Chiều dài | 1.82m x Chiều dài | 2.1m x Chiều dà | m2 | 195,000 |
3 | Tấm đặc dày 2.4mm màu xanh hồ , trắng , trong, màu trà | Khổ : 1.22m x Chiều dài | 1.56m x Chiều dài | 1.6m x Chiều Dài | 1.7m x Chiều Dài ( xanh )1.82m x Chiều dài | 2.1m x Chiều dài | m2 | 285,000 |
4 | Tấm đặc dày 3 mm màu xanh hồ , trắng , trong, màu trà | Khổ : 1.22m x Chiều dài | 1.56m x Chiều dài | 1.82m x Chiều dài | 2.1m x Chiều dài | m2 | 365,000 |
5 | Tấm đặc dày 3.6mm màu xanh hồ , trắng , trong, màu trà | Khổ : 1m x Chiều dài ( xanh ) | 1.15m x Chiều dài ( Xanh ) | Khổ : 1.22m x Chiều dài | 1.56m x Chiều dài | 1.78m x Chiều dài (xanh) | 1.82m x Chiều dài | 2.1m x Chiều dài | m2 | 435,000 |
6 | Tấm đặc dày 4mm màu xanh hồ , trắng , trong, màu trà | Khổ : 1.22m x Chiều dài | m2 | 475,000 |
7 | Tấm đặc dày 4.8mm màu xanh hồ , trắng , trong, màu trà | Khổ : 1.22m x Chiều dài | 1.56m x Chiều dài | 1.82m x Chiều dài | 2.1m x Chiều dài | m2 | 555,000 |
8 | Tấm đặc dày 6mm màu xanh hồ | Khổ : 1.56m x Chiều dài | 2.1m x Chiều dài | m2 | 695,000 |
9 | Tấm đặc dày 8mm màu trắng trong | Khổ : 1.22m x Chiều dài | 1.56m x Chiều dài | m2 | 1,165,000 |
10 | Tấm đặc dày 10mm màu trắng trong | Khổ : 1.22m x Chiều dài | 1.56m x Chiều dài | m2 | 1,455,000 |
11 | Tấm Nhựa Rỗng | |||
12 | Tấm nguyên các màu : Xanh Hồ, Trắng trong ,trắng đục, xanh lá | Kích Thước : 2.1m x 6m x 5mm | Tấm | 1,195,000 |
13 | Tấm nguyên các màu : Xanh Hồ, Trắng trong ,trắng đục, xanh lá | Kích Thước : 2.1m x 6m x 6mm | Tấm | 1,385,000 |
14 | Tấm nguyên các màu : Xanh Hồ, Trắng trong ,trắng đục, xanh lá | Kích Thước : 2.1m x 6m x 8mm | Tấm | 1,690,000 |
15 | Tấm nguyên các màu : Xanh Hồ, Trắng trong ,trắng đục, xanh lá | Kích Thước : 2.1m x 6m x 10mm | Tấm | 1,780,000 |
16 | Phụ Kiện Tấm Nhựa | |||
17 | Nẹp nhựa U bịt đầu bảo vệ tấm rỗng | Kích Thước : 20mm x 6000mm | Cây | 100,000 |
18 | Nẹp nhựa H 6mm cho tấm rỗng dài 6mm | Kích Thước : 45mm x 6000mm | Cây | 165,000 |
19 | Nẹp nhựa H 8mm cho tấm rỗng dài 8mm | Kích Thước : 5.5mm x 6000mm | Cây | 190,000 |
20 | Nẹp nhôm , Doăng cao su cho tấm đặc | Kích Thước : 38mm x 6000mm | Cây | 120,000 |
21 | Nẹp nhôm , Doăng cao su cho tấm đặc | Kích Thước : 45mm x 6000mm | Cây | 125,000 |
22 | Ke Chống Bão | Bộ | 2,000 |
Lưu ý :
- Đơn Giá Trên Chưa Bao Gồm VAT
- Đối với tấm poly độ dày dung sai ± 3mm , khổ rộng dung sai ± 3mm